SỰ ĐA DẠNG PHONG PHÚ CỦA CÁC CẶP TIỀN TỆ
Truy cập vào nhiều cặp tiền tệ chính, phụ và kỳ lạ, cung cấp các cơ hội giao dịch đa dạng phù hợp với mọi chiến lược.

Bắt đầu giao dịch Forex cùng FISG, broker uy tín toàn cầu với nền tảng đạt giải thưởng trên web, desktop và di động.

Chấp nhận tất cả các nhà giao dịch

Giao dịch 24 giờ, 5 ngày mỗi tuần

Thanh khoản vượt trội

Thị trường giao dịch lớn nhất thế giới
Thị trường ngoại hối là nơi giao dịch các đồng tiền quốc gia. Với hơn 6.6 nghìn tỷ USD khối lượng mỗi ngày và hoạt động 24/5, đây là thị trường có thanh khoản và cơ hội vượt trội. Khác với chứng khoán, Forex chịu ảnh hưởng mạnh từ địa chính trị, kinh tế và lãi suất, mang lại tiềm năng lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.










"Forex" là thành phần nổi bật trong danh mục sản phẩm của First InterStellar Group.
Truy cập vào nhiều cặp tiền tệ chính, phụ và kỳ lạ, cung cấp các cơ hội giao dịch đa dạng phù hợp với mọi chiến lược.
FISG cung cấp spread cạnh tranh, với tài khoản ECN bắt đầu từ $0 và trung bình $1 cho tài khoản tiêu chuẩn, tối đa hóa cơ hội thị trường cho trader.
Tăng tiềm năng giao dịch mà không cần sử dụng toàn bộ vốn. Đòn bẩy cho phép bạn tăng quy mô vị thế, nâng cao lợi nhuận đồng thời quản lý rủi ro.
Giao dịch mọi lúc mọi nơi với các công cụ trực tuyến chuyên nghiệp được thiết kế cho mọi thiết bị, đảm bảo giao dịch liền mạch mọi lúc mọi nơi.
Bảo vệ khoản đầu tư của bạn với lệnh cắt lỗ được bảo đảm, che chắn giao dịch khỏi biến động thị trường.
Đặt nhiều mục tiêu lợi nhuận hoặc điều chỉnh cài đặt cắt lỗ để đạt điểm hòa vốn.
Bảo đảm lợi nhuận bằng cách đóng một phần vị thế trong khi giữ phần còn lại để theo xu hướng thị trường.
Giao dịch cặp tiền tệ mà không cần sở hữu tài sản ngoại hối, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho mọi trader.
| Ký hiệu | Chênh lệch | Giá Ask | Giá Bid | Swap (Long) | Swap (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 1.14 | 1.14 | -5.49 | 2.28 |
| AUDUSD | 1.60 | 0.65 | 0.65 | -2.53 | 0.73 |
| GBPUSD | 2.10 | 1.35 | 1.35 | -1.99 | -0.76 |
| NZDUSD | 5.20 | 0.60 | 0.60 | -0.26 | -1.34 |
| USDCAD | 3.20 | 1.37 | 1.37 | -0.59 | -2.81 |
| USDCHF | 12.90 | 0.82 | 0.82 | 5.57 | -7.04 |
| USDJPY | 2.20 | 144.88 | 144.86 | 10.40 | -16.60 |
| AUDCAD | 4.40 | 0.89 | 0.89 | -2.76 | -0.04 |
| AUDCHF | 9.70 | 0.53 | 0.53 | 2.07 | -3.42 |
| AUDJPY | 3.80 | 94.07 | 94.03 | 7.59 | -9.00 |
| AUDNZD | 12.20 | 1.08 | 1.08 | -5.72 | 1.86 |
| AUDSGD | 2.10 | 0.89 | 0.89 | -3.93 | -2.72 |
| CADJPY | 4.30 | 105.78 | 105.74 | 10.20 | -11.87 |
| CADCHF | 10.90 | 0.60 | 0.60 | 3.32 | -4.90 |
| CHFJPY | 24.10 | 176.26 | 176.02 | 4.54 | -8.16 |
| EURAUD | 8.50 | 1.76 | 1.75 | -4.39 | -0.46 |
| CHFSGD | 3.10 | 1.49 | 1.49 | -10.24 | 1.48 |
| EURCAD | 5.40 | 1.56 | 1.56 | -6.30 | 1.37 |
| EURCHF | 13.00 | 0.94 | 0.94 | 2.21 | -4.64 |
| EURGBP | 6.70 | 0.84 | 0.84 | -3.98 | 1.46 |
| EURHKD | 14.70 | 8.49 | 8.49 | -10.82 | -51.72 |
| EURJPY | 6.50 | 165.08 | 165.01 | 10.56 | -13.21 |
| EURMXN | 41.70 | 20.40 | 20.39 | -444.15 | 233.03 |
| EURNOK | 28.00 | 9.82 | 9.82 | -41.64 | -7.36 |
| EURNZD | 23.20 | 1.90 | 1.89 | -11.57 | 4.82 |
| EURPLN | 12.00 | 4.67 | 4.67 | -24.12 | -3.10 |
| EURSEK | 16.60 | 10.46 | 10.46 | -30.60 | -12.29 |
| EURSGD | 2.10 | 1.46 | 1.46 | -8.03 | -1.01 |
| GBPAUD | 14.40 | 2.08 | 2.08 | 1.51 | -5.67 |
| EURTRY | 181.80 | 18.43 | 18.41 | -515.66 | 262.75 |
| GBPCAD | 10.70 | 1.85 | 1.85 | -1.50 | -2.91 |
| GBPJPY | 8.10 | 196.00 | 195.92 | 12.59 | -20.24 |
| GBPNOK | 71.00 | 11.62 | 11.61 | -33.26 | -24.20 |
| GBPPLN | 14.00 | 5.52 | 5.52 | -21.03 | -10.90 |
| GBPNZD | 31.30 | 2.25 | 2.25 | -6.22 | 0.01 |
| GBPSEK | 42.40 | 12.37 | 12.37 | -20.20 | -30.08 |
| GBPSGD | 3.80 | 1.68 | 1.68 | -4.50 | -7.33 |
| NOKJPY | 0.90 | 13.95 | 13.94 | -2.40 | -2.04 |
| NOKSEK | 8.60 | 1.07 | 1.06 | -2.45 | -4.09 |
| NZDCAD | 11.40 | 0.82 | 0.82 | 0.20 | -2.70 |
| NZDCHF | 14.40 | 0.50 | 0.49 | 3.76 | -4.94 |
| NZDJPY | 8.90 | 87.19 | 87.10 | 5.96 | -11.17 |
| NZDSGD | 2.20 | 0.84 | 0.84 | -2.38 | -4.82 |
| SEKJPY | 0.70 | 13.10 | 13.09 | -2.81 | -1.94 |
| SGDJPY | 1.70 | 102.47 | 102.45 | 2.34 | -12.15 |
| HKDJPY | 0.40 | 17.57 | 17.56 | -0.25 | -1.03 |
| USDCNH | 23.00 | 7.19 | 7.19 | 20.30 | -115.67 |
| USDHKD | 18.80 | 7.85 | 7.85 | -26.96 | -10.53 |
| USDMXN | 50.50 | 17.61 | 17.60 | -203.36 | 134.64 |
| USDNOK | 28.30 | 9.92 | 9.92 | -21.93 | -18.42 |
| USDPLN | 21.90 | 4.17 | 4.17 | -18.94 | 8.36 |
| USDRUB | 0.00 | 83.20 | 83.20 | -1395.02 | 535.54 |
| USDSEK | 42.20 | 10.45 | 10.44 | 21.23 | -67.87 |
| USDSGD | 21.80 | 1.29 | 1.29 | 1.14 | -6.57 |
| USDTRY | 102.10 | 18.55 | 18.54 | -429.54 | 213.32 |
| USDZAR | 83.20 | 19.27 | 19.26 | -107.79 | 63.46 |
| XAUUSD | 0.80 | 4336.84 | 4336.76 | -45.95 | 23.72 |
| XAGUSD | 7.80 | 62.83 | 62.75 | -4.54 | 1.55 |
| XTIUSD | 1.80 | 57.78 | 57.76 | 15.09 | -33.33 |
| XBRUSD | 1.80 | 61.77 | 61.75 | 11.50 | -26.26 |
| XBTUSD | 28.50 | 104329.00 | 104300.00 | -10.00 | -10.00 |
| XETUSD | 4.20 | 2488.19 | 2483.99 | -12.00 | -12.00 |
| XBNUSD | 4.27 | 398.80 | 394.53 | -12.00 | -12.00 |
| XLCUSD | 0.81 | 87.26 | 86.45 | -12.00 | -12.00 |
| AUS200 | 0.40 | 8536.50 | 8540.50 | -12.46 | 2.40 |
| EU50 | 0.80 | 5427.60 | 5435.60 | -6.59 | 0.18 |
| FRA40 | 2.20 | 7809.30 | 7811.50 | -11.04 | 0.71 |
| HK50 | 11.50 | 23887.30 | 23898.80 | -32.93 | 9.97 |
| SPA35 | 5.20 | 14235.80 | 14241.00 | -16.02 | -2.14 |
| UK100 | 3.70 | 8837.90 | 8841.60 | -14.24 | 2.76 |
| US30 | 0.50 | 42782.00 | 42787.00 | -6.81 | 1.81 |
| JPN225 | 1.80 | 37990.00 | 38008.00 | -2.35 | -2.43 |
| NAS100 | 2.40 | 21778.30 | 21780.70 | -29.46 | 7.39 |
| SP500 | 1.60 | 6001.80 | 6003.40 | -8.10 | 2.05 |
| AMZN | 5.00 | 213.29 | 213.79 | -2.00 | -1.00 |
| EBAY | 1.70 | 78.55 | 78.72 | -2.00 | -1.00 |
| INTC | 1.30 | 19.95 | 20.08 | -2.00 | -1.00 |
| MRNA | 4.10 | 27.28 | 27.69 | -2.00 | -1.00 |
| MSFT | 9.40 | 469.84 | 470.78 | -2.00 | -1.00 |
| PEP | 4.40 | 129.79 | 130.23 | -2.00 | -1.00 |
| TSLA | 5.10 | 294.87 | 295.38 | -2.00 | -1.00 |
| META | 6.80 | 697.49 | 698.17 | -2.00 | -1.00 |
Thông báo sản phẩm: Do biến động spread trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, FISG sẽ áp dụng chế độ 'chỉ đóng lệnh' để tránh tổn thất không cần thiết cho khách hàng. (Có nghĩa là chỉ được đóng vị thế; mở vị thế mới không được phép 20 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu.) Vui lòng kiểm tra thông số sản phẩm kim loại quý, dầu, cổ phiếu, chỉ số và các hợp đồng tương lai liên quan trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Bảy.

Trang web www.fisg.co.za được vận hành bởi Interstellar Financial Group Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo luật của Saint Vincent and the Grenadines (Số đăng ký 22770 BC 2015), với địa chỉ văn phòng đăng ký tại Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. FISG không cung cấp CFD cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Canada, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc. Interstellar Financial Group Limited không hướng trang web và dịch vụ của mình đến bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng trang web và dịch vụ bị cấm bởi luật pháp hoặc quy định địa phương. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng trang web này và các dịch vụ của nó tuân thủ luật pháp và quy định địa phương.

Síp
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Được cấp phép và quản lý bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Giấy phép số 166/12

Seychelles
FIRST INTERSTELLAR GLOBAL LTD
Được cấp phép và quản lý bởi Financial Services Authority (FSA) of Seychelles
Số giấy phép SD127

Nam Phi
INTERSTELLAR CAPITAL (PTY) LTD
Được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Kiểm soát Ngành Tài chính (FSCA) với tư cách là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính được ủy quyền
Số FSP 52343
Giao dịch ngoại hối và hợp đồng chênh lệch tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với nguồn vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu rõ toàn bộ bản Công bố Rủi ro của chúng tôi. Việc giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính có sử dụng đòn bẩy mang lại mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến việc mất số vốn đầu tư của bạn. Bạn không nên mạo hiểm số tiền vượt quá khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân và phải đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro đi kèm. Các sản phẩm có sử dụng đòn bẩy không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Việc giao dịch các sản phẩm không sử dụng đòn bẩy như cổ phiếu cũng tiềm ẩn rủi ro, vì giá cổ phiếu có thể giảm cũng như tăng, đồng nghĩa với việc bạn có thể nhận lại số tiền ít hơn khoản đầu tư ban đầu. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Trước khi giao dịch, vui lòng cân nhắc mức độ kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của bạn, đồng thời tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần thiết. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng luật pháp và quy định tại quốc gia cư trú của họ cho phép họ sử dụng các dịch vụ do Interstellar Financial Group Limited cung cấp.
Bản quyền © 2026 FISG. Đã đăng ký bản quyền.