PELBAGAI PASANGAN MATA WANG YANG KAYA
Akses pelbagai pasangan mata wang utama, minor dan eksotik, menawarkan peluang perdagangan yang pelbagai untuk setiap strategi.

Mulakan dagangan Forex bersama FISG, broker dipercayai global dengan platform pemenang anugerah di web, desktop dan mudah alih.

Penerimaan semua pedagang

Perdagangan 24 jam, 5 hari seminggu

Kecairan luar biasa

Pasaran perdagangan global terbesar
Pasaran forex ialah pasaran global untuk dagangan mata wang negara. Dengan lebih $6.6 trilion didagangkan setiap hari dan beroperasi 24/5, ia menawarkan kecairan dan peluang dagangan yang tiada tandingan. Tidak seperti saham, forex dipengaruhi geopolitik, ekonomi dan perubahan kadar faedah, memberikan potensi untung—atau rugi—yang besar.










Barisan produk First InterStellar Group merangkumi elemen "forex" yang menonjol ini.
Akses pelbagai pasangan mata wang utama, minor dan eksotik, menawarkan peluang perdagangan yang pelbagai untuk setiap strategi.
FISG menawarkan spread yang kompetitif, dengan akaun ECN bermula dari $0 dan purata $1 untuk akaun standard, memaksimumkan peluang pasaran untuk pedagang.
Tingkatkan potensi perdagangan tanpa menggunakan semua modal. Leverage membolehkan anda meningkatkan saiz posisi, meningkatkan pulangan sambil mengurus risiko.
Berdagang di mana-mana dengan alat dalam talian profesional yang direka untuk semua peranti, memastikan perdagangan lancar pada bila-bila masa dan di mana-mana.
Lindungi pelaburan anda dengan pesanan stop-loss terjamin, melindungi dagangan anda daripada turun naik pasaran.
Tetapkan berbilang sasaran keuntungan atau laraskan tetapan stop-loss untuk mencapai titik pulang modal.
Amankan keuntungan dengan menutup sebahagian kedudukan sambil mengekalkan yang lain untuk mengikuti aliran pasaran.
Berdagang pasangan mata wang tanpa keperluan untuk memiliki aset pertukaran asing, menawarkan fleksibiliti dan kemudahan untuk semua pedagang.
| Simbol | Spread | Harga Ask | Harga Bid | Swap (Long) | Swap (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 1.14 | 1.14 | -5.49 | 2.28 |
| AUDUSD | 1.60 | 0.65 | 0.65 | -2.53 | 0.73 |
| GBPUSD | 2.10 | 1.35 | 1.35 | -1.99 | -0.76 |
| NZDUSD | 5.20 | 0.60 | 0.60 | -0.26 | -1.34 |
| USDCAD | 3.20 | 1.37 | 1.37 | -0.59 | -2.81 |
| USDCHF | 12.90 | 0.82 | 0.82 | 5.57 | -7.04 |
| USDJPY | 2.20 | 144.88 | 144.86 | 10.40 | -16.60 |
| AUDCAD | 4.40 | 0.89 | 0.89 | -2.76 | -0.04 |
| AUDCHF | 9.70 | 0.53 | 0.53 | 2.07 | -3.42 |
| AUDJPY | 3.80 | 94.07 | 94.03 | 7.59 | -9.00 |
| AUDNZD | 12.20 | 1.08 | 1.08 | -5.72 | 1.86 |
| AUDSGD | 2.10 | 0.89 | 0.89 | -3.93 | -2.72 |
| CADJPY | 4.30 | 105.78 | 105.74 | 10.20 | -11.87 |
| CADCHF | 10.90 | 0.60 | 0.60 | 3.32 | -4.90 |
| CHFJPY | 24.10 | 176.26 | 176.02 | 4.54 | -8.16 |
| EURAUD | 8.50 | 1.76 | 1.75 | -4.39 | -0.46 |
| CHFSGD | 3.10 | 1.49 | 1.49 | -10.24 | 1.48 |
| EURCAD | 5.40 | 1.56 | 1.56 | -6.30 | 1.37 |
| EURCHF | 13.00 | 0.94 | 0.94 | 2.21 | -4.64 |
| EURGBP | 6.70 | 0.84 | 0.84 | -3.98 | 1.46 |
| EURHKD | 14.70 | 8.49 | 8.49 | -10.82 | -51.72 |
| EURJPY | 6.50 | 165.08 | 165.01 | 10.56 | -13.21 |
| EURMXN | 41.70 | 20.40 | 20.39 | -444.15 | 233.03 |
| EURNOK | 28.00 | 9.82 | 9.82 | -41.64 | -7.36 |
| EURNZD | 23.20 | 1.90 | 1.89 | -11.57 | 4.82 |
| EURPLN | 12.00 | 4.67 | 4.67 | -24.12 | -3.10 |
| EURSEK | 16.60 | 10.46 | 10.46 | -30.60 | -12.29 |
| EURSGD | 2.10 | 1.46 | 1.46 | -8.03 | -1.01 |
| GBPAUD | 14.40 | 2.08 | 2.08 | 1.51 | -5.67 |
| EURTRY | 181.80 | 18.43 | 18.41 | -515.66 | 262.75 |
| GBPCAD | 10.70 | 1.85 | 1.85 | -1.50 | -2.91 |
| GBPJPY | 8.10 | 196.00 | 195.92 | 12.59 | -20.24 |
| GBPNOK | 71.00 | 11.62 | 11.61 | -33.26 | -24.20 |
| GBPPLN | 14.00 | 5.52 | 5.52 | -21.03 | -10.90 |
| GBPNZD | 31.30 | 2.25 | 2.25 | -6.22 | 0.01 |
| GBPSEK | 42.40 | 12.37 | 12.37 | -20.20 | -30.08 |
| GBPSGD | 3.80 | 1.68 | 1.68 | -4.50 | -7.33 |
| NOKJPY | 0.90 | 13.95 | 13.94 | -2.40 | -2.04 |
| NOKSEK | 8.60 | 1.07 | 1.06 | -2.45 | -4.09 |
| NZDCAD | 11.40 | 0.82 | 0.82 | 0.20 | -2.70 |
| NZDCHF | 14.40 | 0.50 | 0.49 | 3.76 | -4.94 |
| NZDJPY | 8.90 | 87.19 | 87.10 | 5.96 | -11.17 |
| NZDSGD | 2.20 | 0.84 | 0.84 | -2.38 | -4.82 |
| SEKJPY | 0.70 | 13.10 | 13.09 | -2.81 | -1.94 |
| SGDJPY | 1.70 | 102.47 | 102.45 | 2.34 | -12.15 |
| HKDJPY | 0.40 | 17.57 | 17.56 | -0.25 | -1.03 |
| USDCNH | 23.00 | 7.19 | 7.19 | 20.30 | -115.67 |
| USDHKD | 18.80 | 7.85 | 7.85 | -26.96 | -10.53 |
| USDMXN | 50.50 | 17.61 | 17.60 | -203.36 | 134.64 |
| USDNOK | 28.30 | 9.92 | 9.92 | -21.93 | -18.42 |
| USDPLN | 21.90 | 4.17 | 4.17 | -18.94 | 8.36 |
| USDRUB | 0.00 | 83.20 | 83.20 | -1395.02 | 535.54 |
| USDSEK | 42.20 | 10.45 | 10.44 | 21.23 | -67.87 |
| USDSGD | 21.80 | 1.29 | 1.29 | 1.14 | -6.57 |
| USDTRY | 102.10 | 18.55 | 18.54 | -429.54 | 213.32 |
| USDZAR | 83.20 | 19.27 | 19.26 | -107.79 | 63.46 |
| XAUUSD | 0.80 | 4336.84 | 4336.76 | -45.95 | 23.72 |
| XAGUSD | 7.80 | 62.83 | 62.75 | -4.54 | 1.55 |
| XTIUSD | 1.80 | 57.78 | 57.76 | 15.09 | -33.33 |
| XBRUSD | 1.80 | 61.77 | 61.75 | 11.50 | -26.26 |
| XBTUSD | 28.50 | 104329.00 | 104300.00 | -10.00 | -10.00 |
| XETUSD | 4.20 | 2488.19 | 2483.99 | -12.00 | -12.00 |
| XBNUSD | 4.27 | 398.80 | 394.53 | -12.00 | -12.00 |
| XLCUSD | 0.81 | 87.26 | 86.45 | -12.00 | -12.00 |
| AUS200 | 0.40 | 8536.50 | 8540.50 | -12.46 | 2.40 |
| EU50 | 0.80 | 5427.60 | 5435.60 | -6.59 | 0.18 |
| FRA40 | 2.20 | 7809.30 | 7811.50 | -11.04 | 0.71 |
| HK50 | 11.50 | 23887.30 | 23898.80 | -32.93 | 9.97 |
| SPA35 | 5.20 | 14235.80 | 14241.00 | -16.02 | -2.14 |
| UK100 | 3.70 | 8837.90 | 8841.60 | -14.24 | 2.76 |
| US30 | 0.50 | 42782.00 | 42787.00 | -6.81 | 1.81 |
| JPN225 | 1.80 | 37990.00 | 38008.00 | -2.35 | -2.43 |
| NAS100 | 2.40 | 21778.30 | 21780.70 | -29.46 | 7.39 |
| SP500 | 1.60 | 6001.80 | 6003.40 | -8.10 | 2.05 |
| AMZN | 5.00 | 213.29 | 213.79 | -2.00 | -1.00 |
| EBAY | 1.70 | 78.55 | 78.72 | -2.00 | -1.00 |
| INTC | 1.30 | 19.95 | 20.08 | -2.00 | -1.00 |
| MRNA | 4.10 | 27.28 | 27.69 | -2.00 | -1.00 |
| MSFT | 9.40 | 469.84 | 470.78 | -2.00 | -1.00 |
| PEP | 4.40 | 129.79 | 130.23 | -2.00 | -1.00 |
| TSLA | 5.10 | 294.87 | 295.38 | -2.00 | -1.00 |
| META | 6.80 | 697.49 | 698.17 | -2.00 | -1.00 |
Kenyataan Produk: Disebabkan spread produk yang tidak stabil sebelum pasaran tutup pada hari Jumaat, FISG akan menggunakan mod transaksi 'tutup sahaja' untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu kepada pelanggan. (Ini bermakna hanya penutupan posisi dibenarkan; membuka posisi baharu tidak dibenarkan 20 minit sebelum pasaran tutup pada hari Jumaat.) Sila semak spesifikasi produk logam berharga, minyak, saham, indeks dan kontrak niaga hadapan berkaitan sebelum penutupan pasaran pada hari Sabtu.

Laman web www.fisg.co.za dikendalikan oleh Interstellar Financial Group Limited, sebuah syarikat liabiliti terhad yang diperbadankan di bawah undang-undang Saint Vincent and the Grenadines (Nombor Pendaftaran 22770 BC 2015), dengan alamat pejabat berdaftar di Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. FISG tidak menawarkan CFD kepada penduduk bidang kuasa tertentu, termasuk Amerika Syarikat, Iran, Kanada, Kesatuan Eropah dan China. Interstellar Financial Group Limited tidak mengarahkan laman web dan perkhidmatannya kepada mana-mana individu di mana-mana negara yang penggunaan laman web dan perkhidmatannya dilarang oleh undang-undang atau peraturan tempatan. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan laman web ini dan perkhidmatannya mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan.

Cyprus
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Dilesenkan dan dikawal selia oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
No. Lesen 166/12

Seychelles
FIRST INTERSTELLAR GLOBAL LTD
Dilesenkan dan dikawal selia oleh Financial Services Authority (FSA) of Seychelles
No. Lesen SD127

Afrika Selatan
INTERSTELLAR CAPITAL (PTY) LTD
Berlesen dan dikawal selia oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA) sebagai Penyedia Perkhidmatan Kewangan (FSP) yang diberi kuasa
No. FSP 52343
Dagangan Forex dan CFD melibatkan risiko yang tinggi terhadap modal pelaburan anda. Sila baca dan pastikan anda memahami sepenuhnya Pendedahan Risiko kami. Dagangan pertukaran mata wang asing dan produk kewangan berleveraj mempunyai tahap risiko yang tinggi dan boleh menyebabkan anda kehilangan modal yang dilaburkan. Anda tidak sepatutnya mengambil risiko melebihi jumlah kerugian yang mampu anda tanggung dan perlu memastikan anda benar-benar memahami risiko yang terlibat. Produk berleveraj tidak sesuai untuk semua pelabur. Dagangan produk tanpa leveraj seperti saham juga mempunyai risiko kerana harga saham boleh naik atau turun, yang bermaksud anda mungkin menerima semula jumlah yang lebih rendah daripada modal asal yang dilaburkan. Prestasi lalu tidak menjamin keputusan pada masa hadapan. Sebelum memulakan dagangan, sila pertimbangkan tahap pengalaman dan matlamat pelaburan anda serta dapatkan nasihat kewangan bebas jika perlu. Pelanggan bertanggungjawab memastikan bahawa undang-undang dan peraturan di negara tempat tinggal mereka membenarkan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Interstellar Financial Group Limited.
Hak Cipta © 2026 FISG. Hak cipta terpelihara.