豊富な通貨ペア
主要、マイナー、エキゾチックな通貨ペアに幅広くアクセスでき、あらゆる戦略に適した多様な取引機会を提供します。
FISGは世界で信頼されるブローカーとして、Web・デスクトップ・モバイルの受賞歴あるプラットフォームでFX取引を始められます。

すべてのトレーダーの受け入れ

24時間取引、 週5日

卓越した流動性

世界最大の取引市場
外国為替市場は各国通貨を取引するグローバルな市場です。1日6.6兆ドル以上が24時間・週5日取引され、比類ない流動性とチャンスを提供します。株式市場とは異なり、FXは世界の地政学、経済、金利変動の影響を受け、大きな利益(または損失)の可能性があります。










First InterStellar Groupの製品ラインナップには、注目の「forex」が含まれています。
主要、マイナー、エキゾチックな通貨ペアに幅広くアクセスでき、あらゆる戦略に適した多様な取引機会を提供します。
FISGは競争力のあるスプレッドを提供し、ECNアカウントは$0から、スタンダードアカウントは平均$1で、トレーダーに市場機会を最大化します。
すべての資本を使わずに取引の可能性を高めます。レバレッジを使ってポジションサイズを増やし、リスクを管理しながらリターンを向上させます。
すべてのデバイスに対応したプロフェッショナルなオンラインツールで、いつでもどこでもシームレスな取引を実現します。
保証付きストップロス注文で投資を保護し、市場のボラティリティから取引を守ります。
複数の利益目標を設定するか、損益分岐点に達するようにストップロス設定を調整します。
ポジションの一部を決済して利益を確保しながら、残りを維持して市場トレンドに乗ります。
外国為替資産を所有する必要なく通貨ペアを取引でき、すべてのトレーダーに柔軟性と利便性を提供します。
| シンボル | スプレッド | 売値 (Ask) | 買値 (Bid) | スワップ(ロング) | スワップ(ショート) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 1.14 | 1.14 | -5.49 | 2.28 |
| AUDUSD | 1.60 | 0.65 | 0.65 | -2.53 | 0.73 |
| GBPUSD | 2.10 | 1.35 | 1.35 | -1.99 | -0.76 |
| NZDUSD | 5.20 | 0.60 | 0.60 | -0.26 | -1.34 |
| USDCAD | 3.20 | 1.37 | 1.37 | -0.59 | -2.81 |
| USDCHF | 12.90 | 0.82 | 0.82 | 5.57 | -7.04 |
| USDJPY | 2.20 | 144.88 | 144.86 | 10.40 | -16.60 |
| AUDCAD | 4.40 | 0.89 | 0.89 | -2.76 | -0.04 |
| AUDCHF | 9.70 | 0.53 | 0.53 | 2.07 | -3.42 |
| AUDJPY | 3.80 | 94.07 | 94.03 | 7.59 | -9.00 |
| AUDNZD | 12.20 | 1.08 | 1.08 | -5.72 | 1.86 |
| AUDSGD | 2.10 | 0.89 | 0.89 | -3.93 | -2.72 |
| CADJPY | 4.30 | 105.78 | 105.74 | 10.20 | -11.87 |
| CADCHF | 10.90 | 0.60 | 0.60 | 3.32 | -4.90 |
| CHFJPY | 24.10 | 176.26 | 176.02 | 4.54 | -8.16 |
| EURAUD | 8.50 | 1.76 | 1.75 | -4.39 | -0.46 |
| CHFSGD | 3.10 | 1.49 | 1.49 | -10.24 | 1.48 |
| EURCAD | 5.40 | 1.56 | 1.56 | -6.30 | 1.37 |
| EURCHF | 13.00 | 0.94 | 0.94 | 2.21 | -4.64 |
| EURGBP | 6.70 | 0.84 | 0.84 | -3.98 | 1.46 |
| EURHKD | 14.70 | 8.49 | 8.49 | -10.82 | -51.72 |
| EURJPY | 6.50 | 165.08 | 165.01 | 10.56 | -13.21 |
| EURMXN | 41.70 | 20.40 | 20.39 | -444.15 | 233.03 |
| EURNOK | 28.00 | 9.82 | 9.82 | -41.64 | -7.36 |
| EURNZD | 23.20 | 1.90 | 1.89 | -11.57 | 4.82 |
| EURPLN | 12.00 | 4.67 | 4.67 | -24.12 | -3.10 |
| EURSEK | 16.60 | 10.46 | 10.46 | -30.60 | -12.29 |
| EURSGD | 2.10 | 1.46 | 1.46 | -8.03 | -1.01 |
| GBPAUD | 14.40 | 2.08 | 2.08 | 1.51 | -5.67 |
| EURTRY | 181.80 | 18.43 | 18.41 | -515.66 | 262.75 |
| GBPCAD | 10.70 | 1.85 | 1.85 | -1.50 | -2.91 |
| GBPJPY | 8.10 | 196.00 | 195.92 | 12.59 | -20.24 |
| GBPNOK | 71.00 | 11.62 | 11.61 | -33.26 | -24.20 |
| GBPPLN | 14.00 | 5.52 | 5.52 | -21.03 | -10.90 |
| GBPNZD | 31.30 | 2.25 | 2.25 | -6.22 | 0.01 |
| GBPSEK | 42.40 | 12.37 | 12.37 | -20.20 | -30.08 |
| GBPSGD | 3.80 | 1.68 | 1.68 | -4.50 | -7.33 |
| NOKJPY | 0.90 | 13.95 | 13.94 | -2.40 | -2.04 |
| NOKSEK | 8.60 | 1.07 | 1.06 | -2.45 | -4.09 |
| NZDCAD | 11.40 | 0.82 | 0.82 | 0.20 | -2.70 |
| NZDCHF | 14.40 | 0.50 | 0.49 | 3.76 | -4.94 |
| NZDJPY | 8.90 | 87.19 | 87.10 | 5.96 | -11.17 |
| NZDSGD | 2.20 | 0.84 | 0.84 | -2.38 | -4.82 |
| SEKJPY | 0.70 | 13.10 | 13.09 | -2.81 | -1.94 |
| SGDJPY | 1.70 | 102.47 | 102.45 | 2.34 | -12.15 |
| HKDJPY | 0.40 | 17.57 | 17.56 | -0.25 | -1.03 |
| USDCNH | 23.00 | 7.19 | 7.19 | 20.30 | -115.67 |
| USDHKD | 18.80 | 7.85 | 7.85 | -26.96 | -10.53 |
| USDMXN | 50.50 | 17.61 | 17.60 | -203.36 | 134.64 |
| USDNOK | 28.30 | 9.92 | 9.92 | -21.93 | -18.42 |
| USDPLN | 21.90 | 4.17 | 4.17 | -18.94 | 8.36 |
| USDRUB | 0.00 | 83.20 | 83.20 | -1395.02 | 535.54 |
| USDSEK | 42.20 | 10.45 | 10.44 | 21.23 | -67.87 |
| USDSGD | 21.80 | 1.29 | 1.29 | 1.14 | -6.57 |
| USDTRY | 102.10 | 18.55 | 18.54 | -429.54 | 213.32 |
| USDZAR | 83.20 | 19.27 | 19.26 | -107.79 | 63.46 |
| XAUUSD | 0.80 | 4336.84 | 4336.76 | -45.95 | 23.72 |
| XAGUSD | 7.80 | 62.83 | 62.75 | -4.54 | 1.55 |
| XTIUSD | 1.80 | 57.78 | 57.76 | 15.09 | -33.33 |
| XBRUSD | 1.80 | 61.77 | 61.75 | 11.50 | -26.26 |
| XBTUSD | 28.50 | 104329.00 | 104300.00 | -10.00 | -10.00 |
| XETUSD | 4.20 | 2488.19 | 2483.99 | -12.00 | -12.00 |
| XBNUSD | 4.27 | 398.80 | 394.53 | -12.00 | -12.00 |
| XLCUSD | 0.81 | 87.26 | 86.45 | -12.00 | -12.00 |
| AUS200 | 0.40 | 8536.50 | 8540.50 | -12.46 | 2.40 |
| EU50 | 0.80 | 5427.60 | 5435.60 | -6.59 | 0.18 |
| FRA40 | 2.20 | 7809.30 | 7811.50 | -11.04 | 0.71 |
| HK50 | 11.50 | 23887.30 | 23898.80 | -32.93 | 9.97 |
| SPA35 | 5.20 | 14235.80 | 14241.00 | -16.02 | -2.14 |
| UK100 | 3.70 | 8837.90 | 8841.60 | -14.24 | 2.76 |
| US30 | 0.50 | 42782.00 | 42787.00 | -6.81 | 1.81 |
| JPN225 | 1.80 | 37990.00 | 38008.00 | -2.35 | -2.43 |
| NAS100 | 2.40 | 21778.30 | 21780.70 | -29.46 | 7.39 |
| SP500 | 1.60 | 6001.80 | 6003.40 | -8.10 | 2.05 |
| AMZN | 5.00 | 213.29 | 213.79 | -2.00 | -1.00 |
| EBAY | 1.70 | 78.55 | 78.72 | -2.00 | -1.00 |
| INTC | 1.30 | 19.95 | 20.08 | -2.00 | -1.00 |
| MRNA | 4.10 | 27.28 | 27.69 | -2.00 | -1.00 |
| MSFT | 9.40 | 469.84 | 470.78 | -2.00 | -1.00 |
| PEP | 4.40 | 129.79 | 130.23 | -2.00 | -1.00 |
| TSLA | 5.10 | 294.87 | 295.38 | -2.00 | -1.00 |
| META | 6.80 | 697.49 | 698.17 | -2.00 | -1.00 |
商品に関するお知らせ: 金曜日の市場終了前はスプレッドが不安定になるため、お客様の不要な損失を避けるためにFISGは「決済のみ」モードを採用します。(金曜日の市場終了20分前からは決済のみで、新規ポジションのオープンはできません。)土曜日のクローズ前に、貴金属、原油、株式、指数および関連先物商品の仕様をご確認ください。

ウェブサイト www.fisg.co.za は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の法律に基づいて設立された有限責任会社 Interstellar Financial Group Limited(登録番号 22770 BC 2015)によって運営されており、登録事務所の住所は Euro House Richmond Hill Road Kingstown セントビンセントおよびグレナディーン諸島です。FISG は、米国、イラン、カナダ、欧州連合、中国を含む特定の管轄区域の居住者に CFD を提供していません。Interstellar Financial Group Limited は、ウェブサイトとサービスの使用が現地の法律または規制によって禁止されている国の個人にウェブサイトとサービスを提供していません。利用者は、本ウェブサイトおよびそのサービスの利用が現地の法律および規制に準拠していることを確認する責任があります。

キプロス
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) により認可・規制
ライセンス番号 166/12

セーシェル
FIRST INTERSTELLAR GLOBAL LTD
Seychelles の Financial Services Authority (FSA) により認可・規制
ライセンス番号:SD127

南アフリカ
INTERSTELLAR CAPITAL (PTY) LTD
Financial Sector Conduct Authority (FSCA) により認可・規制された認定金融サービスプロバイダー
FSP番号:52343
外国為替(Forex)およびCFD取引には、投資元本に対する重大なリスクが伴います。当社の「リスク開示」をお読みいただき、内容を十分にご理解ください。外国為替およびレバレッジ型金融商品の取引は高いリスクを伴い、投資元本を失う可能性があります。損失に耐えられる範囲を超えるリスクを取るべきではなく、関連するリスクを十分に理解していることをご確認ください。レバレッジ型商品は、すべての投資家に適しているわけではありません。株式などのレバレッジを用いない商品の取引にもリスクがあり、株価は上がることも下がることもあるため、当初投資した金額を下回る金額しか戻らない可能性があります。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。取引を行う前に、ご自身の経験水準および投資目的を考慮し、必要に応じて独立したファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。お客様の居住国の法令により、Interstellar Financial Group Limitedが提供するサービスの利用が認められていることを確認する責任は、お客様にあります。
著作権 © 2026 FISG. 全著作権所有。